| Vendor Name | US Phone # | Website | Warranty Number |
| Aliph/Jawbone | 877.254.7426 | www.jawbone.com | 877.254.7426 |
| AudioVox | 800.645.4994 | www.audiovox.com/ | 800.645.4994 |
| Blueant | 866.891.3032 | www.myblueant.com | 866.891.3032 |
| Body Glove | 310.374.3441 | www.bodyglove.com | 310.374.3441 |
| Boston Amplifier | 805.578.1011 | www.bostonamplifier.com | 805.578.1011 |
| BVRP | 720.330.1454 | http://support.bvrp.com | 720.330.1454 |
| CCM | 800.816.8226 | www.ccmcellular.com | 305.406.1656 |
| Cidco | 408.782.8200 | www.cidcocom.com | 408.782.8200 |
| Danger (Side Kick) | 650.289.5000 | www.danger.com | 650.289.5000 |
| Dell | 800.www.dell | www.dell.com | 800.www.dell |
| Ericsson (Sony) | 866.766.9374 | www.sonyericsson.com | 866.766.9374 |
| Fellows (Body Glove) | 800.955.0959 | www.fellowes.com | 800.945.4545 |
| Freedom Input | Email Only | www.freedominput.com | Email Only |
| Handspring (Treo) | 800.881.7256 | http://web.palmone.com | 408.503.7000 |
| HP | 800.474.6836 | www.hp.com | 800.474.6836 |
| HTC | 866-449-8358 | www.htc.com | 866-449-8358 |
| Innostream | Email Only | www.innostream.com | Email Only |
| Iqua | 866.273.9823 | www.iqua.com | 866.273.9823 |
| Jabra | 800.826.4656 | www.jabra.com | 800.826.4656 |
| KrusellCase | Email Only | www.krusell.com | Email Only |
| Kyocera | 800.349.4478 | www.kyocerawireless.com | 800.349.4478 |
| LG Infocomm | 800.793.8896 | www.lge.com | 800.793.8896 |
| MobileAction | 909.598.1713 | www.usa.mobileaction.com | 909.598.1713 |
| Motorola | 866.289.6686 | www.motorola.com | 800.422.4210 |
| Motorola iDen | 800.453.0920 | http://idenphones.motorola.com | 954.723.4910 |
| NEC | 800.637.5917x3 | www.nechdm.com | 800.637.5917 |
| Nextel | 800.639.6111 | www.nextel.com | 800.639.6111 |
| Nokia | 888.665.4228 | www.nokiausa.com | 888.665.4228 |
| Palm | 800.881.7256 | www.palm.com | 800.881.7256 |
| Otterbox | 888.695.8820 | www.otterbox.com | 888.695.8820 |
| Panasonic | 770.338.6000 | www.panasonic-wireless.com | 770.338.6000 |
| Parrot S.A. | 212.337.0056 | www.driveblue.com | 212.337.0056 |
| Plantronics | 831.426.5858 | www.plantronics.com | 800.544.4660x5538 |
| Rim BlackBerry | 877.255.2377 | www.blackberry.com | 877.255.2377 |
| Samsung | 800.726.7864 | www.samsung.com | 800.726.7864 |
| Sanyo | 818.998.7322x433 | www.sanyo.com/wireless | 818.998.7322x433 |
| Sharp | 800.be.sharp | www.sharpusa.com | 800.be.sharp |
| Siemens | 866.825.5460 | www.siemens.com/mobilephones | 866.825.5460 |
| Southwing | 877.717.9464 | www.southwing.com |
877.717.9464 |
| Susteen (Datapilot) | 949.341.0007 | www.datapilot.com | 949.789.8200 |