Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game TurnOver | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
member A mengajak member B
maka
member A disebut REFERRAL 1
dan mendapatkan persenan REFERRAL 1 sesuai dengan GAMESnya
jika member B mengajak member C
maka
member B disebut REFERRAL 1
dan mendapatkan persenan REFERRAL 1 sesuai dengan GAMESnya
dan otomatis member A mendapatkan komisi persenan REFERRAL 1 + REFERRAL 2
jika member C mengajak member D
maka
member C disebut REFERRAL 1
dan mendapatkan persenan REFERRAL 1 sesuai dengan GAMESnya
member B disebut REFERRAL 2
dan mendapatkan persenan REFERRAL 1 + REFERRAL 2 sesuai dengan GAMESnya
member A disebut REFERRAL 3
dan mendapatkan persenan REFERRAL 1 + REFERRAL 2 + REFERRAL 3 sesuai dengan GAMESnya